县政务服务和数据管理局
| 序号 | 信息名称 | 发文日期 |
| 2026年封开县政务服务和数据管理局部门预算 | 2026-03-11 | |
| 2024年度封开县政务服务和数据管理局部门决算 | 2025-10-30 | |
| 2024年度封开县信息中心部门决算 | 2025-10-27 | |
| 2025年封开县政务服务和数据管理局部门预算 | 2025-02-20 | |
| 2023年度封开县政务服务数据管理局部门决算 | 2024-09-30 | |
| 2024年封开县政务服务数据管理局部门预算 | 2024-03-08 | |
| 2022年度封开县政务服务数据管理局部门决算 | 2023-09-28 | |
| 2023年封开县政务服务数据管理局部门预算 | 2023-04-23 | |
| 2021年封开县政务服务数据管理局部门决算 | 2022-09-29 | |
| 2022年封开县政务服务数据管理局部门预算 | 2022-03-18 | |
| 2020年封开县政务服务数据管理局部门决算公开 | 2021-09-27 | |
| 2021年封开县政务服务数据管理局部门预算 | 2021-04-02 | |
| 2019年封开县政务服务数据管理局部门决算公开 | 2020-09-28 | |
| 2020年封开县政务服务数据管理局部门预算 | 2020-07-15 |
友情链接:
中央政府网 广东主要政府网 肇庆各县(区) 市有关单位
粤公网安备 44122502000025号