县住房和城乡建设局
| 序号 | 信息名称 | 发文日期 |
| 2026年封开县住房和城乡建设局(本级)部门预算 | 2026-03-13 | |
| 2026年封开县住房和城乡建设局部门预算 | 2026-03-13 | |
| 2024年度封开县住房和城乡建设局部门决算 | 2025-10-31 | |
| 2025年封开县住房和城乡建设局部门预算 | 2025-02-21 | |
| 2025年封开县住房和城乡建设局(本级)部门预算 | 2025-02-19 | |
| 2023年封开县住房和城乡建设局部门决算 | 2024-09-29 | |
| 2024年封开县住房和城乡建设局部门预算 | 2024-03-12 | |
| 2022年度封开县住房和城乡建设局部门决算 | 2023-10-07 | |
| 2023年封开县住房和城乡建设局部门预算 | 2023-04-21 | |
| 2021年封开县住房和城乡建设局部门决算 | 2022-09-30 | |
| 2022年封开县住房和城乡建设局部门预算 | 2022-03-19 | |
| 2020年封开县住房和城乡建设局部门决算 | 2021-09-28 | |
| 2021 年封开县住房和城乡建设局部门预算 | 2021-03-26 | |
| 2019年封开县住建局部门决算 | 2020-09-16 | |
| 2018年封开县住建局部门决算 | 2019-07-31 | |
| 2019年住建局预算公开 | 2019-04-10 | |
| 2017年封开县住房和城乡规划建设局部门决算 | 2018-07-26 | |
| 2017年封开县住房和城乡规划建设局部门决算补充 | 2018-07-26 | |
| 2018年住房和城乡规划建设局部门预算补充 | 2018-02-24 | |
| 2016年封开县房地产交易中心决算公开 | 2017-07-25 |
友情链接:
中央政府网 广东主要政府网 肇庆各县(区) 市有关单位
粤公网安备 44122502000025号