县统计局
| 序号 | 信息名称 | 发文日期 |
| 2026年封开县统计局部门预算 | 2026-03-11 | |
| 2024年度封开县统计局部门决算 | 2025-10-24 | |
| 2025年封开县统计局部门预算 | 2025-06-27 | |
| 2023年封开县统计局部门决算 | 2024-09-20 | |
| 2024年封开县统计局部门预算 | 2024-03-11 | |
| 2022年度封开县统计局部门决算 | 2023-09-26 | |
| 2023年封开县统计局部门预算 | 2023-04-27 | |
| 2021年封开县统计局部门决算 | 2022-09-26 | |
| 2022年封开县统计局部门预算 | 2022-03-24 | |
| 2020年封开县统计局部门决算 | 2021-10-08 | |
| 2021年封开县统计局部门预算 | 2021-04-09 | |
| 2019年封开县统计局部门预算公开 | 2019-04-16 | |
| 2017年封开县统计局部门决算公开 | 2018-07-26 | |
| 2018年封开县统计局部门预算公开 | 2018-02-27 | |
| 2016年封开县统计局部门决算公开 | 2017-07-28 | |
| 2017年封开县统计局部门预算公开 | 2017-04-01 | |
| 2016年封开县统计局部门预算公开 | 2016-02-23 |
友情链接:
中央政府网 广东主要政府网 肇庆各县(区) 市有关单位
粤公网安备 44122502000025号