县城管局
| 序号 | 信息名称 | 发文日期 |
| 2026年封开县城市管理和综合执法局部门预算 | 2026-03-02 | |
| 2024年度封开县城市管理和综合执法局部门决算 | 2025-10-27 | |
| 2025年封开县城市管理和综合执法局部门预算 | 2025-02-06 | |
| 2023年封开县城市管理和综合执法局部门决算 | 2024-09-24 | |
| 2024年封开县城市管理和综合执法局部门预算 | 2024-02-28 | |
| 2022年度封开县城市管理和综合执法局部门决算 | 2023-09-22 | |
| 2023年封开县城市管理和综合执法局部门预算 | 2023-04-14 | |
| 2021 年封开县城市管理和综合执法局部门决算 | 2022-09-22 | |
| 2022年封开县城市管理和综合执法局部门预算 | 2022-03-18 | |
| 2020年封开县城市管理和综合执法局部门决算 | 2021-09-26 | |
| 2021年封开县城市管理和综合执法局部门预算 | 2021-03-25 | |
| 2019年封开县城市管理和综合执法局部门决算 | 2020-09-15 | |
| 封开城管局2020年部门预算 | 2020-06-29 | |
| 2018年封开县城市管理局部门决算 | 2019-07-26 | |
| 2019年县城市管理局部门预算 | 2019-04-03 | |
| 2017年县城市管理局部门决算 | 2018-07-18 | |
| 2017年县城市管理局部门决算补充公开 | 2018-07-18 | |
| 2018年封开县城市管理局部门预算 | 2018-02-26 | |
| 2018年封开县城市管理局部门预算补充公开 | 2018-02-26 | |
| 2016年封开县城市管理局单位部门决算 | 2017-07-18 |
友情链接:
中央政府网 广东主要政府网 肇庆各县(区) 市有关单位
粤公网安备 44122502000025号