第一部分 概述
一、主要依据
(一)《中华人民共和国统计法》
(二)《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)
(三)中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)
(四)《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号)
(五)《广东省政府办公厅关于印发省级部门主动公开基本目录编制工作方案的通知》(粤办函〔2019〕142号)
(六)《广东省人民政府办公厅关于进一步推进省市县三级主动公开基本目录编制发布工作的通知》(粤办函〔2021〕255号)
二、责任主体、公开时限、方式和监督渠道
(一)责任主体:封开县统计局
(二)公开时限:政府信息形成或者变更之日起20个工作日内(法律法规对政府信息公开的期限另有规定的从其规定)
(三)公开方式:通过封开县统计局政府信息公开平台(http://www.fengkai.gov.cn/zqfktjj/gkmlpt/index)主动公开
(四)监督渠道
办公室负责受理公民、法人和其他组织对我局主动公开工作的意见和建议。通讯地址:封开县江口街道府前路县行政中心大楼五楼。邮编:526500。电话:0758-6667843。
第二部分 主动公开基本目录
序号 | 公开类别及事项 | 公开内容 | 责任单位 |
一级 | 二级 |
1 | 政府信息公开指南 | 封开县统计局信息公开指南 | 办公室 |
2 | 组织机构 | 领导分工 | 领导简介、分管工作等 | 办公室 |
3 | 机构职能 | 封开县统计局主要职责 | 办公室 |
4 | 内设机构 | 封开县统计局内设机构及主要职责 | 办公室 |
5 | 联系方式 | 封开县统计局联系方式 | 办公室 |
6 | 部门文件 | 规范性文件 | 封开县统计局制发的规范性文件,以及转发上级统计部门的规范性文件 | 办公室、业务三股 |
7 | 其他文件 | 封开县统计局制发的文件(除规范性文件外),以及转发上级统计部门的文件 | 办公室、业务三股 |
8 | 行政执法 | 行政处罚 | 封开县统计局行政处罚等信息 | 业务三股 |
9 | 其他具体行政行为 | 封开县统计局行政执法等信息 | 业务三股 |
10 | 统计严重失信公示专栏 | 封开县统计局严重失信企业信息公示 | 业务三股 |
11 | 法治宣传 | 封开县统计局法治宣传等信息 | 业务三股 |
12 | 办事指南 | 封开县统计局地方统计调查项目审批办事指南等信息 | 业务三股 |
13 | 工作动态 | 封开县统计局重大政务活动、重点工作、重要会议、工作计划、工作总结等信息 | 各股(室、中心) |
14 | 统计数据 | 月度数据 | 封开县宏观经济监测月报 | 办公室 |
15 | 统计年鉴 | 封开统计年鉴数据 | 办公室 |
16 | 人口工资 | 封开县人口、工资数据 | 业务三股 |
17 | 统计公报 | 封开县国民经济和社会发展统计公报、人口普查公报、经济普查公报、农业普查公报等 | 办公室 人口普查办公室 经济普查办公室 农业普查办公室 |
18 | 财政预决算 | 封开县统计局三公经费决算、部门预算等信息 | 业务三股 |
19 | 其他 | 人事信息 | 封开县统计局人事信息 | 办公室 |
20 | 党史学习教育 | 封开县统计局党史学习教育工作会议、工作动态等信息 | 局党史学习教育领导小组办公室 |
21 | 经济普查 | 封开县经济普查工作信息 | 经济普查办公室 |
22 | 人口普查 | 封开县人口普查工作信息 | 人口普查办公室 |
23 | 政府信息公开年报 | 封开县统计局政府网站工作年度报表信息 | 办公室 |
责任单位:封开县统计局 |